各型材の直径や長さなどを一覧で掲載
ALUMINUM ROUND BAR/SQUARE BAR
取り扱うアルミ丸棒と角棒の各種サイズ、そして仕様を詳しく紹介しております。耐久性と加工のしやすさから多くの産業で利用されており、正確な寸法情報を記載するなど、材料を容易に選べるよう工夫しています。各型材の直径や長さ、重量など具体的なデータを一覧で見られるため、適切なものをお選びいただけます。お客様がより良いアルミ型材を見つけられるようお手伝いします。
サイズの径 | kg/m | A1070 (1S) | A2017 T4 (17S) | A5052 (52S) | A5056 (56S) | A6061 (61S) | A2011 (11S相当) | A7075相当 (YH75) | A6063 T5S | 長さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.0199 | 〇 | 〇 | 〇※ | 2,000 | |||||
4 | 0.034 | 〇 | 〇 | 〇※ | 2,000 | |||||
5 | 0.055 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | 2,000 | |||
6 | 0.079 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | 2,000 | |||
7 | 0.108 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | 2,000 | |||
8 | 0.141 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=4,000 | 〇※ | 〇 | 〇 L=4,000 | 2,000 | |
9 | 0.178 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | 〇 L=4,000 | 2,000 | |||
10 | 0.22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 | 〇 | 〇 | 4,000 |
11 | 0.266 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 | 4,000 | |||
12 | 0.317 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 | 〇 | 〇 | 4,000 |
13 | 0.371 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |||
14 | 0.431 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 | 4,000 | ||
15 | 0.495 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 | 〇 | 〇 | 4,000 |
16 | 0.563 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=2,000 | 〇 | 〇 | 4,000 |
17 | 0.635 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||
18 | 0.712 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||
19 | 0.793 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |||
20 | 0.879 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |
21 | 0.969 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||||
22 | 1.064 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |||
23 | 1.163 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||||
24 | 1.266 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||||
25 | 1.374 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |
26 | 1.486 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |||
28 | 1.723 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |||
30 | 1.978 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |
32 | 2.251 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||
33 | 2.394 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||||
34 | 2.541 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||||
35 | 2.693 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||
36 | 2.849 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||
38 | 3.174 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |||
40 | 3.517 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |
42 | 3.877 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |||
45 | 4.451 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |
46 | 4.651 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||||
48 | 5.064 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |||||
50 | 5.495 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | |
52 | 5.943 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||||||
55 | 6.649 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||
60 | 7.913 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 L=4,000 | 4,000 | |
65 | 9.287 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,000 | ||
70 | 10.77 | 〇 | 〇 L=4,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
75 | 12.364 | 〇 | 〇 L=4,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
80 | 14.067 | 〇 | 〇 L=4,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
85 | 15.881 | 〇 | 〇 L=4,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
90 | 17.804 | 〇 | 〇 L=4,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
95 | 19.837 | 〇 | 〇 L=4,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
100 | 21.98 | 〇 | 〇 L=4,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
105 | 24.233 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||||||
110 | 26.596 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
115 | 29.069 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||||||
120 | 31.651 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
130 | 37.146 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
140 | 43.081 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
150 | 49.455 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
160 | 56.269 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||
170 | 63.522 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | |||
180 | 71.215 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | |||
190 | 79.348 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | |||
200 | 87.92 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | |||
210 | 96.932 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||||
220 | 106.383 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||||
230 | 116.274 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||||
240 | 126.605 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||||
250 | 137.375 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||||
260 | 148.585 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | ||||
270 | 160.234 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | |||||
280 | 172.323 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | |||||
290 | 184.852 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 | |||||
300 | 197.82 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,000 |
品名 | 長さ | 仕上げ |
---|---|---|
5×5 | 4,000 | 生地 |
6×6 | 4,000 | 生地 |
7×7 | 4,000 | 生地 |
8×8 | 4,000 | 生地 |
9×9 | 4,000 | 生地 |
10×10 | 4,000 | 生地 |
12×12 | 4,000 | 生地 |
13×13 | 4,000 | 生地 |
14×14 | 4,000 | 生地 |
15×15 | 4,000 | 生地 |
16×16 | 4,000 | 生地 |
18×18 | 4,000 | 生地 |
角棒2・3 [品名:19×19~100×100]
品名 | 長さ | 仕上げ |
---|---|---|
19×19 | 4,000 | 生地 |
20×20 | 4,000 | 生地 |
22×22 | 4,000 | 生地 |
25×25 | 4,000 | 生地 |
30×30 | 4,000 | 生地 |
32×32 | 4,000 | 生地 |
35×35 | 4,000 | 生地 |
38×38 | 4,000 | 生地 |
40×40 | 4,000 | 生地 |
42×42 | 4,000 | 生地 |
45×45 | 4,000 | 生地 |
50×50 | 4,000 | 生地 |
55×55 | 4,000 | 生地 |
60×60 | 3,000 | 生地 |
65×65 | 3,000 | 生地 |
70×70 | 3,000 | 生地 |
75×75 | 3,000 | 生地 |
80×80 | 3,000 | 生地 |
85×85 | 3,000 | 生地 |
90×90 | 3,000 | 生地 |
95×95 | 3,000 | 生地 |
100×100 | 3,000 | 生地 |